FU型鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)的技術(shù)參數(shù)
型號 | 槽寬 (mm) | 理想粒度(mm) | 10%最大粒度(mm) | 最大輸送斜度(°) | 最適輸送量(m3 /h) | 物料濕度** (%) |
鏈條線速(m/min) | ||||||
10---25 | ||||||
FU150 | 150 | <4 | <8 | ≤15 | 6-----23 | ≤5 |
FU200 | 200 | <5 | <10 | 12---40 | ||
FU270 | 270 | <7 | <15 | 21-----75 | ||
FU350 | 350 | <9 | <18 | 40----125 | ||
FU410 | 410 | <11 | <21 | 55-----150 | ||
FU500 | 500 | <13 | <25 | 80-----225 | ||
FU600 | 600 | <15 | <30 | 115-----300 |
空氣輸送斜槽的技術(shù)參數(shù)
帆布斜槽 | 多孔板斜槽 | |||||
斜槽寬度 (mm) | 輸送能力 (i=6%) | 斜槽寬度 (mm) | 不同斜度的輸送能力(m3 /h) | |||
4% | 5% | 6% | ||||
B250 B315 B400 B500 | ~30 ~60 ~120 ~200 | B250 B400 B500 B600 | 40 80 120 160 | 50 100 150 200 | -- 120 -- -- |